মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2013 - 12/2013 | সকল ওয়ার্ড | অন্যান্য প্রকল্পসমূহ | ২০,০০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | এলজিএসপি | ১৮,১৯০৫১টাকা |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৭ ও ৫ ওয়ার্ড। | কাবিখা | ৭,৫০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
সকল ওয়ার্ড | টিআর | ৫,৫০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
সকল ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2013 - 12/2013 | সকল ওয়ার্ড | অন্যান্য প্রকল্পসমূহ | ২০,০০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2013 - 06/2014 | এলজিএসপি | ১৮,১৯০৫১টাকা |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
৭ ও ৫ ওয়ার্ড। | কাবিখা | ৭,৫০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
সকল ওয়ার্ড | টিআর | ৫,৫০০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
সকল ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০০০০/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS