যোগাযোগ ব্যবস্থা
পরিবহনের নাম | হইতে | পর্যন্ত | ভাড়া |
করিমন | আটঘরিয়া
| ইউনিয়ন পরিষদ
| ৫ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ন পরিষদ | ভরতপুর বাজার | ৫ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ন পরিষদ | বাচামারা/রতিপুর | ৩ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ন পরিষদ | বেরুয়ান | ১৫ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ন পরিষদ |
পারকোদালীয়া | ৩০ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ণ পরিষদ | সড়াবাড়ীয়া | ২০ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ন পরিষদ | মিয়াপাড়া | ২৫ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ন পরিষদ | নাগদহ | ৩০ টাকা |
ভ্যান | ঐ | ||
করিমন | ইউনিয়ন পরিষদ | হাপানিয়া | ৩০ টাকা |
ভ্যান | ঐ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS