ভিজিডি কর্মসূচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চূড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্রঃ ২০১৩-১৪ইং।
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
1 | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ৪৩ | রহমান আলী | ০৫ | ০১ | ভরতপুর/বারইপাড়া |
|
|
2 | মোছাঃ রিনি খাতুন | ২৮ | ফজলুল হক | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
3 | মোছাঃ জয়তুন খাতুন | ৩৫ | রাজাই উদ্দিন | ০৬ | ০১ | ’’ |
|
|
4 | মোছাঃ আছমা খাতুন | ২৮ | রফিকুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
5 | মোছাঃ মুসলিমা খাতুন | ৪২ | মোসলেম | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
6 | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৫ | আসাদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
7 | মোছাঃ নুরুন নাহার | ৩০ | লতিফ লেবু | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
8 | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ২৬ | মৃতঃ বাহের আলী | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
9 | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ৩৮ | রবেবল প্রাং | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
10 | মোছাঃ হাসনা বানু | ২৮ | ইয়াকুব আলী | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
11 | মোছাঃ জাহেরা খাতুন | ৪২ | আঃ জলিল | ০৫ | ০১ | ভরতপুর |
|
|
12 | মোছাঃ লাকী খাতুৃন | ২৫ | কামরুল | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
13 | মোছাঃ তানজিনা খাতুন | ২৩ | রুহুল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
14 | মোছাঃ সূর্য বানু | ৩৪ | রেজাউল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
15 | মোছাঃ হালিমা খাতুন | ৪২ | জালাল সরদার | ০৪ | ০১ | ভরতপুর |
|
|
16 | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ৩২ | শহিদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
17 | মোছাঃ পলি খাতুন | ২৬ | আলমগীর | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
18 | মোছাঃ লিপি খাতুন | ২৮ | আনোয়ার | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
19 | মোছাঃ কাজলী খাতুন | ২৮ | বাবলু | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
20 | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ২৭ | সিরাজুল | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
21 | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩০ | পাঞ্জাব আলী | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
22 | মোছাঃ মাহেলা খাতুন | ৩২ | নাজির প্রাং | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
23 | মাসুরা খাতুন | ২৬ | সাইদুল ইসলাম | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
24 | মোছাঃ মুঞ্জুয়ারা খাতুন | ২৬ | মোশাররফ | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
25 | মোছাঃ চায়না খাতুন | ৩০ | নুর ইসলাম | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
26 | মোছাঃ ছখিনা খাতুন | ২৮ | আবু হানিফ | ০৪ | ০১ | ’’ |
|
|
27 | মোছাঃ জাকিয়া খাতুন | ২০ | তোফাজ্জল | ০৩ | ০১ | ’’ |
|
|
28 | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩০ | আলাল উদ্দিন | ০৫ | ০১ | ’’ |
|
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
29 | মোছাঃ ছখিনা খাতুন | ২৬ | আব্দুল হালিম | ০৪ | ০২ | সঞ্জয়পুর/কুঠিপাড়া |
|
|
30 | মোছাঃ রুবিয়া খাতুন | ২৮ | গোলজার | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
31 | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ২৬ | জহর লাল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
32 | মোছাঃ শিউলি খাতুন | ৩২ | জহুরুল | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
33 | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ৪০ | খয়বর | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
34 | মোছাঃ কমেলা খাতুন | ২২ | মজনু | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
35 | মোছাঃ কোহিনুর খাতুন | ২১ | আকমান হোসেন | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
36 | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৬ | দিলবার (পাগল) | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
37 | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ৪২ | ইউসুফ আলী | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
38 | মোছাঃ রাহেলা খাতুন | ২৪ | ইশারত আলী | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
39 | মোছাঃ আলেয়া খাতুন | ৪২ | আবুল হোসেন | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
|
40 | মোছাঃ জহুরা খাতুৃন | ২৮ | কোফিল উদ্দিন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
41 | মোছাঃ রোকেয়া খাতুন | ৪১ | আলিম উদ্দিন | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
|
42 | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ২৩ | আঃ আজিজ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
43 | মোছাঃ পারুল খাতুন | ২৬ | আবুল কাশেম | ০৫ | ০২ |
|
|
|
44 | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন | ২৮ | ওয়াজ উদ্দিন | ০৫ | ০২ |
|
|
|
45 | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | ৩৮ | নুরুল ইসলাম | ০৫ | ০২ |
|
|
|
46 | মোছাঃ রওশন আরা | ২৬ | মজনু | ০৫ | ০২ |
|
|
|
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
47 | মোছাঃ আসমা খাতুন | ২৭ | আসাদ | ০৪ | ০২ | সঞ্জয়পুর/কুঠিপাড়া |
|
|
48 | মোছাঃ আয়শা খাতুন | ৪০ | ছইমুদ্দিন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
49 | মোছাঃ সাথী খাতুন | ২৬ | আইয়ুব আলী | ০৫ | ০২ | সঞ্জয়পুর |
|
|
50 | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ২৫ | আকরাম | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
51 | মোছাঃ মমতা খাতুন | ২৭ | ফরমান | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
52 | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩২ | মনি | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
53 | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ২৫ | রেজাউল | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
54 | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ৩৫ | এসকেন | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
55 | মোছাঃ মাবিয়া খাতুন | ৩২ | মেরু ফকির | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
56 | মোছাঃ সাগরী খাতুন | ৩০ | ইসমাইল | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
|
57 | মোছাঃ শাহিদা খাতুন | ২৩ | শরিফ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
58 | মোছাঃ বুলু খাতুৃন | ৩৭ | শাহজাহান | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
59 | মোছাঃ শেফালী খাতুন | ৪৬ | আমিরুল | ০৫ | ০২ | ’’ |
|
|
60 | মোছাঃ আসমা খাতুন | ৪২ | জামাল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
61 | মোছাঃ রহিমা খাতুন | ২৫ | মনির | ০৪ | ০২ |
|
|
|
62 | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ৩৫ | সিরাজুল | ০৫ | ০২ |
|
|
|
63 | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৩৭ | রজব | ০৪ | ০২ |
|
|
|
64 | মোছাঃ শেফালী | ৩০ | দুলাল | ০৫ | ০২ |
|
|
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
65 | মোছাঃ ফুলমালা খাতুন | ৩০ | শামছুল | ০৪ | ০২ | সঞ্জয়পুর/কুঠিপাড়া |
|
|
66 | মোছাঃ রিজিয়া খাতুন | ৩৬ | আমিরুল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
67 | মোছাঃ সাবিয়া খাতুন |
| মোজাম্মেল হক |
| ০২ | সঞ্জয়পুর |
|
|
68 | মোছাঃ পরিতন খাতুন |
| তোফাজ্জল |
| ০২ | ’’ |
|
|
69 | মোছাঃ রফিজা খাতুন | ৩৫ | মোসলেম উদ্দিন | ০৫ | ০২ | কুঠিপাড়া |
|
|
70 | মোছাঃ হেলেনা খাতুন | ৪৫ | রকমান | ০৬ | ০২ | ’’ |
|
|
71 | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ২২ | ওমর আলী | ০৩ | ০২ | ’’ |
|
|
72 | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৩৩ | তোফাজ্জল | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
73 | মোছাঃ বেলি খাতুন | ৩৩ | আফসার প্রাং | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
74 | মোছাঃ শুকজান | ৩৩ | রইচ | ০৪ | ০২ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
75 | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ৩০ | আঃ রাজ্জাক | ০৪ | ০৩ | কুষ্টিয়াপাড়া |
|
|
76 | মোছাঃ ফেরোজা খাতুন | ২৯ | শাহেব আলী | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
77 | মোছাঃ ফরিদা খাতুন | ৩২ | মোক্তার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
78 | মোছাঃ বেবি খাতুন | ৩০ | নুরুল হোসেন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
79 | মোছাঃ আয়শা খাতুন | ২৬ | রজব আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
80 | মোছাঃ শোমেলা খাতুন | ৪২ | আমুদ আলী | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
81 | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৪৮ | ওয়াজ উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
82 | মোছাঃ রুবিয়া খাতুন | ৪১ | আঃ রশিদ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
83 | মোছাঃ মনোয়ারা খাতুন | ২৮ | আঃ লতিফ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
84 | মোছাঃ মোনা খাতুন | ৩৫ | ফারুক হোসেন | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
85 | মোছাঃ ছমিরন নেছা | ৪৫ | তৈয়ব আলী | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
86 | মোছাঃ শুকজান খাতুন | ২৭ | বাবু মিয়া | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
87 | মোছাঃ বুলবুলি খাতুন | ২৫ | আজাহার | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
88 | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ৩০ | আঃ সালাম | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
89 | মোছাঃ পলি খাতুন | ২৫ | আব্দুল্লাহ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
90 | মোছাঃ রোমেছা খাতুন | ৪৫ | উসমান পাশা | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
91 | মোছাঃ মরিয়ম খাতুন | ৪০ | আকুববর | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
92 | মোছাঃ কুলছুম খাতুন | ৪৭ | হারু | ০৪ | ০৩ | কুষ্টিয়াপাড়া |
|
|
93 | মোছাঃ ফুলমালা | ৪৮ | শুকুর আলী | ০৫ | ০৩ | বাঐকোলা |
|
|
94 | মোছাঃ জামিরন খাতুন | ২৫ | জলিল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
95 | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | ২৮ | শফিকুল | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
96 | মোছাঃ ছরিমন খাতুন | ৪৭ | কোহিল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
97 | মোছাঃ জয়গন খাতুন | ৩৫ | খবির | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
98 | মোছাঃ মলিনা খাতুন | ৩৭ | শহিদ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
99 | মোছাঃ আরজিনা খাতুন | ৪৮ | শিপন | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
100 | মোছাঃ মোমেনা খাতুন | ৩৫ | আমজাদ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
101 | মোছাঃ আছমা খাতুন | ৩২ | মোহাম্মদ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
102 | মোছাঃ বাচন জান | ৪৮ | আঃ রহিম | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
103 | মোছাঃ আজুবা খাতুন | ২৩ | আমির হামজা | ০৪ | ০৩ | চাঁদভা/গোয়ালপাড়া/ হাটপাড়া |
|
|
104 | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৩২ | ইউসুফ আলী | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
105 | মোছাঃ সমর্ত পারভীন | ৩০ | ইসমাইল | ০৬ | ০৩ | ’’ |
|
|
106 | মোছাঃ শাহনাজ খাতুন | ৩৩ | দিলবার | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
107 | মোছাঃ নাছিমা খাতুন | ৩২ | হযরত | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
108 | কমেলা রানী | ৩২ | সুবল | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
109 | মোছাঃ গঞ্জেরা খাতুন | ৪৮ | বাহাদুর | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
110 | মোছাঃ জমেলা খাতুন | ৪৫ | হেললাছ | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
111 | মোছাঃ হোসনেয়ারা | ৩৫ | ফয়েজ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
112 | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৪৫ | আঃ ছাত্তার | ০৫ | ০৩ | ’’ |
|
|
113 | মোছাঃ বছিরণ খাতুন | ৩৫ | আতর আলী | ০৫ | ০৩ | চাঁদভা |
|
|
114 | মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন | ৩২ | ফিরোজ | ০৪ | ০৩ | হাসাইখালি |
|
|
115 | মোছাঃ জহিরণ খাতুন | ৩০ | সামছুল | ০৩ | ০৩ | ’’ |
|
|
116 | মোছাঃ জাহেদা খাতুন | ৪৬ | সাহাজ | ০৪ | ০৩ | ’’ |
|
|
117 | মোছাঃ রিনা খাতুন | ৩২ | আলতাব | ০৪ | ০৩ | ’’ঃ |
|
|
নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
118 | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ২৫ | আজমত আলী | ০৫ | ০৪ | লক্ষনপুর |
|
|
119 | মোছাঃ খোদেজা খাতুন | ৩৮ | আইয়ুব আলী | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
120 | মোছাঃ রেহানা খাতুন | ২৮ | মহির মিয়া | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
121 | মোছাঃ শাপলা খাতুন | ২৫ | সোহেল | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
122 | মোছাঃ রিতা খাতুন | ২৩ | মিলন মিয়া | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
123 | মোছাঃ শাহানা খাতুন | ২৫ | আলম মিয়া | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
124 | মোছাঃ মালেকা খাতুন | ৪২ | শামছুদ্দিন | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
125 | মোছাঃ হাফিজা খাতুন | ৪৮ | আঃ মালেক | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
126 | মোছাঃ রমেলা খাতুন | ৪২ | আঃ জববার | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
127 | মোছাঃ শারমিন খাতুন | ২৪ | আঃ রকমান | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
128 | মোছাঃ বিনা খাতুন | ৪০ | আঃ কুদ্দুস | ০৫ | ০৪ | বাচামারা |
|
|
129 | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৪০ | ছরোয়ার হোসেন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
130 | মোছাঃ মালেকা খাতুন | ৩৩ | আজমত আলী | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
131 | মোছাঃ আরিফা খাতুন | ২২ | মোফাজ্জল | ০২ | ০৪ | ’’ |
|
|
132 | নিশা রানী | ৩২ | রঞ্জন দাস | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
133 | মোছাঃ তাসলিমা খাতুন | ২৫ | শরিফুল ইসলাম | ০৬ | ০৪ | ’’ |
|
|
134 | মোছাঃ ফিরোজা খাতুন | ৪০ | নুর মোহাম্মদ | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
135 | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ৪০ | আঃ ছালাম | ০৫ | ০৪ | লক্ষনপুর |
|
|
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
136 | মোছাঃ রওশন আরা খাতুন | ৪০ | আবুল কালাম আজাদ | ০৫ | ০৪ | বাচামারা |
|
|
137 | মোছাঃ খাদিজা খাতুন | ৩০ | আমজাদ আলী | ০৪ | ০৪ | কুমারেশ্বর |
|
|
138 | মোছাঃ ফজিলা খাতুন | ২৮ | শরিফুল ইসলাম | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
139 | মোছাঃ কহিনুর বেগম | ৪০ | আবু হানিফ | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
140 | মোছাঃ মাহফুজা খাতুন | ৩২ | মৃতঃ মোসতাক | ০৩ | ০৪ | ’’ |
|
|
141 | মোছাঃ জাহিদা খাতুন | ২৮ | হাবিল উদ্দিন হিরা | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
142 | মোছাঃ খুসি খাতুন | ৩৮ | আঃ রাজ্জাক | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
143 | মোছাঃ আজেদা খাতুন | ৪০ | আক্কাস আলী | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
144 | মোছাঃ হাফিজা খাতুন | ৪০ | ইউসুফ | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
145 | মোছাঃ রেহানা খাতুন | ৩৮ | আঃ করিম | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
146 | মোছাঃ কুলসুম | ৩৮ | বাবর আলী মৃধা | ০৫ | ০৪ | ’’ |
|
|
147 | মোছাঃ শারমিন খাতুন | ২৮ | মনির বিশ্বাস | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
148 | মোছাঃ কনা খাতুন | ৪০ | হোসেন | ০৪ | ০৪ | ’’ |
|
|
149 | মোছাঃ রওশন আরা খাতুন | ৪৫ | আঃ গফুর | ০৫ | ০৪ | বাচামারা |
|
|
150 | মোছাঃ রিনা খাতুন | ৩৫ | রবেবল | ০৪ | ০৪ | কুমারেশ্বর |
|
|
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
151 | মোছাঃ রেহানা খাতুন | ৩৮ | কোরবান | ০৪ | ০৫ | হাপানিয়া/রতিপুর |
|
|
152 | মোছাঃ হেনা খাতুন | ২৮ | আকমত | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
153 | মোছাঃ ময়না খাতুন | ২২ | অছির উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
154 | মোছাঃ আলফা খাতুন | ২২ | মজিবর | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
155 | মোছাঃ মহিতন নেছা | ৩৮ | ওয়াজ উদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
156 | মোছাঃ সুফিয়া খাতুন | ৪৩ | আকরাম | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
157 | মোছাঃ হাসিনা খাতুন | ৩৩ | জনাব আলী | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
158 | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ৩০ | তাছের | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
159 | মোছাঃ করিমন খাতুন | ২৮ | আজাহার | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
160 | মোছাঃ কমলা খাতুন | ৩২ | তাহাজ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
161 | মোছাঃ শম্পা বেগম | ২০ | মিজান | ০৩ | ০৫ | ’’ |
|
|
162 | মোছাঃ শিল্পি খাতুন | ২২ | ছয়ফুল | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
163 | মোছাঃ সবুরা খাতুন | ২২ | ইজিবর | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
164 | মোছাঃ সকিনা খাতুন | ২৭ | কালাম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
165 | মোছাঃ মাজেদা খাতুন | ৪৭ | মোকসেদ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
166 | মোছাঃ আছিয়া খাতুন | ৪৫ | আঃ কাদের | ০২ | ০৫ | ’’ |
|
|
167 | মোছাঃ রিনা খাতুন | ২৫ | রাজু | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
168 | মোছাঃ আসমা খাতুন | ২৫ | তায়জুদ্দিন | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
169 | মোছাঃ লাকী খাতুন | ২২ | আঃ হানিফ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
170 | মোছাঃ নুরজাহান খাতুন | ৪৫ | আফছার | ০৪ | ০৫ | হাপানিয়া/রতিপুর |
|
|
171 | মোছাঃ মোনোয়ারা খাতুন | ৪০ | আলী আজগর | ০৬ | ০৫ | ’’ |
|
|
172 | মোছাঃ লাইলি খাতুন | ২৬ | রবুল | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
173 | মোছাঃ আশা খাতুন | ২২ | শাহিদ শেখ | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
174 | মোছাঃ রিমন | ২৫ | ইব্রাহীম | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
175 | মোছাঃ সাহারা খাতুন | ৩৫ | ইকরাম হোসেন | ০২ | ০৫ | ’’ |
|
|
176 | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ৩০ | আক্তার | ০৪ | ০৫ | ’’ |
|
|
177 | মোছাঃ রাজিয়া খাতুন | ৩৮ | লইমদ্দিন | ০৫ | ০৫ | ’’ |
|
|
ইউনিয়ন ঃ চাঁদভা
উপজেলা ঃ আটঘরিয়া।
জেলা ঃ পাবনা।
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
178 | মোছাঃ হাজেরা খাতুন | ৩৫ | ইকতার | ০৭ | ০৬ | নাগদাহ |
|
|
179 | মোছাঃ মাহমুদা খাতুন | ২৫ | রমজান আলী | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
180 | মোছাঃ রাশিদা খাতুন | ৩৫ | রেন্টু মিয়া | ০৭ | ০৬ | ’’ |
|
|
181 | মোছাঃ কুলছুম খাতুন | ২৮ | গোলজার | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
182 | মোছাঃ ফাতেমা খাতুন | ৩৬ | আজমত | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
183 | মোছাঃ আকলিমা | ৪০ | বাতেন | ০৩ | ০৬ | ’’ |
|
|
184 | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৪০ | তোমিজ উদ্দিন | ০৫ | ০৬ | ’’ |
|
|
185 | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ৩৫ | কবির | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
186 | মোছাঃ মাহিরন খাতুন | ২৮ | আরমান | ০৪ | ০৬ | ’’ |
|
|
187 | মোছাঃ রাহিনা খাতুন | ৪০ | নবির উদ্দিন | ০৪ | ০৬ |
|
|
|
188 | মোছাঃ মজিরন নেছা | ৪০ | আবুল হোসেন | ০৫ | ০৬ |
|
|
|
189 | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন | ৩০ | পাঞ্জু মিয়া | ০৪ | ০৬ |
|
|
|
190 | মোছাঃ আখি খাতুৃন | ৩০ | তাহের | ০৪ | ০৬ |
|
|
|
191 | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন | ৪০ | হানিফ | ০৪ | ০৬ |
|
|
|
192 | মোছাঃ বেলী খাতুন | ৩০ | বক্কার | ০৩ | ০৬ |
|
|
|
193 | মোছাঃ রুমা খাতুন | ২২ | আজিলল হক | ০৪ | ০৬ |
|
|
|
194 | মোছাঃ আসমা খাতুন | ৩৫ | হোসেন | ০৫ | ০৬ |
|
|
|
195 | মোছাঃ মোনোয়ারা খাতুন | ৩৬ | মুকবুল হোসেন | ০৪ | ০৬ |
|
|
|
ক্রঃ নং | ভিজিডি দুস্থ্যমাতার নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
196 | মোছাঃ হাসি খাতুন | ৩৫ | রমজান | ০৫ | ০৬ | নাগদাহ |
|
|
