ইউপি ফরম-ক
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
|
চাঁদভা ইউনিয়ন পরিষদ, আটঘরিয়া উপজেলা, পাবনা জেলা
আয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৩-২০১৪) |
প্রারম্ভিক জের | ৭৪,১৫২/- | ৭৪,১৫২/- | ৭৭,৪৫২/- |
নিজস্ব তহবিল |
|
|
|
ক) বসতবাড়ীর উপর কর (হাল) | ২,৫০,০০০/- | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া | ৩,৫০,০০০/- | ৩,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
২। ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
৩। বিনোদন কর | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/ |
৪। ট্রেড লাইসেন্স ফিস | ৪০,০০০/- | ৪০,০০০/- | ২৫,০০০/- |
৫। ইজারা বাবদঃ |
|
|
|
ক) হাট বাজার খ) খোয়ার | ৬৫,০০০/- ২১,০০০/- | ৬৫,০০০/- ২০,০০০/- | ৬৫,০০০/- ২০,০০০/- |
৬। যানবাহন লাইসেন্স ফিস (রিক্সা/ভ্যান) | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
৭। জনম মৃত্যু নিবন্ধন/ সনদ ফিস বাবদ | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ২,০০০/- |
৮। ওয়ারিশ সনদ ফিস | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | - |
৯। গ্রাম আদালত ফিস/ জরিমানা | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- | ১,০০০/- |
১০। অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
মোট= | ৯,২৩,১৫২/- | ৯,২৩,১৫২/- | ৬,১৯,৪৫২/- |
এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান (হাইসাওয়া প্রকল্প) | ৫০,০০,০০০/- | ৫০,০০,০০০/- | ৪২,৯০,০০০/- |
সহায়ক চাঁদা | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৮,৭০,০০০/- |
সরকারী সুত্রেঃ |
|
|
|
১) উন্নয়ন সুত্রেঃ |
|
|
|
(ক) কৃষি | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
(গ) রাসত্মা নির্মাণ/ মেরামত | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
(ঘ) গৃহ নির্মাণ মেরামত | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,২০,০০০/- |
(ঙ) অন্যান্য থোক/বর্ধিত থোক (এলজিএসপি-২) | ১৬,৫০,০০০/- | ১৬,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
২) সংস্থাপনঃ |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
(খ) সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ৩,২৩,৩৭৭/- | ৩,২৩,৩৭৭/- | ২,৮২,০০০/- |
৩) অন্যান্য (১%) ভহমি হসত্মামত্মর কর | ৩,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
মোট= | ৯৪,২৯,০৭৭/- | ৯৪,২৯,০৭৭/- | ৮০,১৭,৭০০/- |
গ) স্থারীয় সরকার সুত্রেঃ |
|
|
|
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
১। এডিপি | ৬,০০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
|
২। টি আর | ৪,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
|
৩। কাবিখা | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- |
|
৪। কাবিটা | ৫,০০,০০০/- | ৫,০০,০০০/- |
|
৫। রাজস্ব | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
৬। গৃহ নির্মাণ/ ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
|
২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
|
৩। অন্যান্য | ১,০২,০০০/- | ১,০২,০০০/- |
|
মোট= | ৩৮,০২,০০০/- | ৩৮,০২,০০০/- | ৮৬,৩৭,১৫২/- |
সর্বমোট= | ১,৪১,৫৫,২২৯/- | ১,৪১,৫৪,২২৯/- | ৮৬,৩৭,১৫২/- |
কথায়ঃ ( এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুইশত উনত্রিশ টাকা মাত্র)।
ইউপি ফরম-খ
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
|
চাঁদভা ইউনিয়ন পরিষদ, আটঘরিয়া উপজেলা, পাবনা জেলা
ব্যায় | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৩-২০১৪) |
রাজস্ব |
|
|
|
|
|
|
|
১। সংস্থাপনঃ |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- |
খ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৮০,৭১৬/- | ৪,৮০,৭১৬/- | ৪,৭২,০০০/- |
গ) ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,২০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | ৮০,০০০/- |
ঘ) আনুসাঙ্গিক |
|
|
|
১। স্টেশনারী | ১,৫১,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
২) বিদ্যুৎ বিল |
|
|
|
খ) সংবাদ পত্র |
|
|
|
গ) সভা খরচ |
|
|
|
ঘ) বিভিন্ন ফরম ছাপানো |
|
|
|
ঙ) আসবাব পত্র ক্রয়/ মেরামত |
|
|
|
চ) ভ্রমন ভাতা |
|
|
|
ছ) অনুদান সাহায্য |
|
|
|
জ) আপ্যায়ন |
|
|
|
বিবিধ | ১,৯৫,০০০/- | ১,৯৫,০০০/- | ১,৬৮,০০০/- |
৪। গৃহ নির্মাণ/ মেরামত | ৮,০০,০০০/- | ৮,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- |
৫। শিক্ষা | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- |
৬। অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
৩। অন্যান্য |
|
|
|
ক) | ১৫,০০০/- | ১৫,০০০/- | ১৩,০০০/- |
খ) অন্যান্য ব্যয় | ৩৫,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ৪০,০০০/- |
মোট= | ১,২৮,০০,০০০/- | ১,২৮,০০,০০০/- | ৭৩,৬৩,০০০/- |
মোট ব্যায়= | ১,৪০,৭৫,৭১৬/- | ১,৪০,৭৫,৭১৬/- | ৮৫,৬৩,০০০/- |
উদ্বৃত্ত | ৭৮,৫১৩/- | ৭৮,৫১৩/- | ৭৪,১৫২/- |
সর্বমোট= | ১,৪১,৫৫,২২৯/- | ১,৪১,৫৪,২২৯/- | ৮৬,৩৭,১৫২/- |
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
ফরম খ
ইউনিয়ন পরিষদের কর্মচারীদের বার্ষিক বিবরণ
চাঁদভা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: আটঘরিয়া, জেলা: পাবনা।
ক্রমিক নং | পদের নাম | কর্মচারীর নাম | বেতনের হার | মহার্ঘ ভাতা | অন্যান্য ভাতা | মাসিক গড় পড়তা খরচ | উৎসব ভাতা | বাৎসরিক গড় ব্যয় | ||
চিকিৎসা ভাতা | টিফিন ভাতা শিক্ষা ভাতা | বাড়ী ভাড়া |
|
|
| |||||
০১ | সচিব | মো: আব্দুল কুদ্দুস
| ১২,৪৫৫/- | ২,৪৯১ /- | ৭০০/- | ৪৫০/- | ৫,৬০৫/- | ২১,৭০০/- | ২৪,৯১০/- | ২,৬০,৪০০/- |
০২ | দফাদার | আবু তাহের
| ২,১০০/- |
|
|
| ২,১০০/- |
|
| ২৯,৪০০/- |
০৩ | মহল্লাদার | হাসান আলী
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/- |
০৪ | মহল্লাদার | আক্কাছ আলী
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/ |
০৫ | মহল্লাদার | হযরত আলী
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/ |
০৬ | মহল্লাদার | আ: ছাত্তার
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/ |
০৭ | মহল্লাদার | বিল্লাল হোসেন
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/ |
০৮ | মহল্লাদার | সিরাজুল ইসলাম
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/ |
০৯ | মহল্লাদার | চিত্ত দাস
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/ |
১০ | মহল্লাদার | অজিত
| ১,৯০০/- |
|
|
| ১,৯০০/- |
|
| ২৬,৬০০/ |
১১ | মহল্লাদার |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
মোট | মহল্লাদার |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান/সচিবের স্বাক্ষর
ফরম-গ
নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সমূহে ব্যায়ের ( বাংলাদেশ সরকারের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ) বিবরণ
(অর্থ বছর) ২০১৫- ২০১৬
চাঁদভা ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা: আটঘরিয়া, জেলা: পাবনা।
ক্রমিক নং | পরিকল্পনার নাম সংক্ষিপ্ত বিবরণ | বাংলাদেশ সরকার হতে প্রাপ্ত টাকা | চলতি বছরে ব্যয়িত টাকা বা সম্ভাব্য খরচ | সম্ভাব্য উদ্বৃত্ত | মমত্মব্য |
০১ | চাঁদভা ইউনিয়নে মিনিতারা নলকূপ স্থাপন। | এলজিএসপি-২ | এলজিএসপি-২ | - |
|
০২ | চাঁদভা ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে ঘু দরিদ্র পরিবারের মাঝে স্যনিটারী ল্যট্রিন (৩ টি রিং ও একটি সস্নাব সরবরাহ) |
১৬,৫০,০০০/- |
-১৪,০৭,৬১৯/- |
- |
|
০৩ | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র সরবরাহ | ||||
০৪ | চাঁদভা ইউনিয়নে বিভিন্ন কাঁচা রাস্তা এইচবিবি করণ। | ||||
০৫ | ব্রিজ উন্নয়ন | ||||
০৬ | অন্যান্য কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। |
ইউপি ফরম-ক
ইউনিয়ন পরিষদের খসড়া বাজেট
|
চাঁদভা ইউনিয়ন পরিষদ, আটঘরিয়া উপজেলা, পাবনা জেলা
আয়ের খাত | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৩-২০১৪) |
প্রারম্ভিক জের | ৭৪,১৫২/- | ৭৭,৪৫২/- | ৮৮,২৬৬/- |
নিজস্ব তহবিল |
|
|
|
ক) বসতবাড়ীর উপর কর (হাল) | ২,৫০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
খ) বসত বাড়ীর উপর কর বকেয়া | ৩,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৬,০০,০০০/- |
২। ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৫০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ১০,০০০/- |
৩। বিনোদন কর | ২,০০০/- | ২,০০০/ | ২,০০০/- |
৪। ট্রেড লাইসেন্স ফিস | ৪০,০০০/- | ২৫,০০০/- | ২০,০০০/- |
৫। ইজারা বাবদঃ |
|
|
|
ক) হাট বাজার খ) খোয়ার | ৬৫,০০০/- ২১,০০০/- | ৬৫,০০০/- ২০,০০০/- | ৬৫,০০০/- ২০,০০০/- |
৬। যানবাহন লাইসেন্স ফিস (রিক্সা/ভ্যান) | ২,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
৭। জনম মৃত্যু নিবন্ধন/ সনদ ফিস বাবদ | ১০,০০০/- | ২,০০০/- | ২,০০০/- |
৮। ওয়ারিশ সনদ ফিস | ৫,০০০/- | - | ২,০০০/- |
৯। গ্রাম আদালত ফিস/ জরিমানা | ৫,০০০/- | ১,০০০/- | ১,০০০/- |
১০। অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- |
মোট= | ৯,২৩,১৫২/- | ৬,১৯,৪৫২/- | ১২,০৫,২৬৬/- |
এনজিও বা বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থার অনুদান (হাইসাওয়া প্রকল্প) | ৫০,০০,০০০/- | ৪২,৯০,০০০/- | - |
সহায়ক চাঁদা | ১০,০০,০০০/- | ৮,৭০,০০০/- | - |
সরকারী সুত্রেঃ |
|
|
|
১) উন্নয়ন সুত্রেঃ |
|
|
|
(ক) কৃষি | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | - |
(খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী | ২,০০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | - |
(গ) রাসত্মা নির্মাণ/ মেরামত | ৪,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | - |
(ঘ) গৃহ নির্মাণ মেরামত | ২,০০,০০০/- | ১,২০,০০০/- | - |
(ঙ) অন্যান্য থোক/বর্ধিত থোক (এলজিএসপি-২) | ১৬,৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ১,৩০,০০০/- |
২) সংস্থাপনঃ |
|
|
|
(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- |
(খ) সেক্রেটারী ও গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ৩,২৩,৩৭৭/- | ২,৮২,০০০/- | ২,৯৫,১২১/- |
৩) অন্যান্য (১%) ভূমি হস্তান্তর কর | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
মোট= | ৯৪,২৯,০৭৭/- | ৮০,১৭,৭০০/- | ৩১,৫৮,০৮৭/- |
গ) স্থারীয় সরকার সুত্রেঃ |
|
|
|
উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা |
|
|
|
১। এডিপি | ৬,০০,০০০/- |
|
|
২। টি আর | ৪,০০,০০০/- |
|
|
৩। কাবিখা | ৮,০০,০০০/- |
|
|
৪। কাবিটা | ৫,০০,০০০/- |
|
|
৫। রাজস্ব | ২,০০,০০০/- |
|
|
৬। গৃহ নির্মাণ/ ৪০ দিনের কর্মসূচী | ১০,০০,০০০/- |
|
|
২। জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ২,০০,০০০/- |
|
|
৩। অন্যান্য | ১,০২,০০০/- |
|
|
মোট= | ৩৮,০২,০০০/- | ৮৬,৩৭,১৫২/- |
|
সর্বমোট= | ১,৪১,৫৫,২২৯/- | ৮৬,৩৭,১৫২/- | ৩১,৫৮,০৮৭/- |
ইউপি ফরম-খ
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
|
চাঁদভা ইউনিয়ন পরিষদ, আটঘরিয়া উপজেলা, পাবনা জেলা
ব্যায় | পরবর্তী বছরের বাজেট ২০১৫-২০১৬) | চলতি বছরের বাজেট/ সংশোধিত বাজেট (২০১৪-২০১৫) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত (টাকা) (২০১৩-২০১৪) |
রাজস্ব |
|
|
|
|
|
|
|
১। সংস্থাপনঃ |
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- |
খ) কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,৮০,৭১৬/- | ৪,৭২,০০০/- | ৪,৬৩,৬৩৫/- |
গ) ট্যাক্স আদায় কমিশন | ১,২০,০০০/- | ৮০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
ঘ) আনুসাঙ্গিক |
|
|
|
১। স্টেশনারী | ১,৫১,০০০/- | ১,৫০,০০০/- | ৭০,০০০/- |
২) বিদ্যুৎ বিল |
|
|
|
খ) সংবাদ পত্র |
|
|
|
গ) সভা খরচ |
|
|
|
ঘ) বিভিন্ন ফরম ছাপানো |
|
|
|
ঙ) আসবাব পত্র ক্রয়/ মেরামত |
|
|
|
চ) ভ্রমন ভাতা |
|
|
|
ছ) অনুদান সাহায্য |
|
|
|
জ) আপ্যায়ন |
|
|
|
বিবিধ | ১,৯৫,০০০/- | ১,৬৮,০০০/- | ১,০৭,০০০/- |
৪। গৃহ নির্মাণ/ মেরামত | ৮,০০,০০০/- | ৩,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
৫। শিক্ষা | ১০,০০,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
৬। অন্যান্য | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
৩। অন্যান্য |
|
|
|
ক) | ১৫,০০০/- | ১৩,০০০/- | ১৩,০০০/- |
খ) অন্যান্য ব্যয় | ৩৫,০০০/- | ৪০,০০০/- | - |
মোট= | ১,২৮,০০,০০০/- | ৭৩,৬৩,০০০/- | ৩০,৮৩,৬৩৫/- |
মোট ব্যায়= | ১,৪০,৭৫,৭১৬/- | ৮৫,৬৩,০০০/- | ৭৪,৪৫২/- |
উদ্বৃত্ত | ৭৮,৫১৩/- | ৭৪,১৫২/- | - |
সর্বমোট= | ১,৪১,৫৫,২২৯/- | ৮৬,৩৭,১৫২/- | ৩১,৫৮,০৮৭/- |
সচিবের স্বাক্ষর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS