২০১৩-১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি তালিকা নিম্নরুপ।
‘‘২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের এলজিএসপি-২ এর ইউনিয়ন ভিত্তিক স্কিম তালিকার ছক’’
চাঁদভা ইউপি, চেয়ারম্যান, জনাব মো: ওলিউল্লাহ, মোবাইল নং- ০১৯২৫-৩২৪০৭৫
ই-মেইল ঃ zmah2010@gmail.com
সচিব ঃ মো: ফজলুল হক ০১৭১২৩১৪৩৮৬
ব্যংকের নাম ঃ সোনালী ব্যাংক, আটঘরিয়া, শাখা।
হিসাবের নাম সহ নম্বর ঃ চাঁদভা ইউনিয়ণ উন্নয়ন তহবিল, হিসাব নংঃ ৮৬৪ চলতি।
হিসাব পরিচালনা কারী ১। চেয়ারম্যান,
২। মহিলা মেম্বর
৩। সচিব
ক্রমিক নং | স্কিমের নাম | ওয়ার্ড নং | স্কিমের ধরন | টাকার পরিমান |
০১ | ভরতপুর খা পাড়া বাজার হতে মসজিদ পর্যমত্ম কাঁচা রাসত্মাা এইচ,বি,বি করণ | ০১ | জনকল্যান |
|
০২ | ১ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ০১ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
০৩ | পানি নিস্কাশনের জন্য ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন রাসত্মায় এক ফিট আর,সি,সি ডায়া রিং পাইব স্থাপন | ০৩ | জনকল্যান |
|
০৪ | চাঁদভা পাকার মাথা হতে জামাল মেম্বরের বাড়ী পর্যমত্ম কাঁচা রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ | ০৩ | জনকল্যান |
|
০৫ | ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের তথ্য প্রযুক্তি সামগ্রি ক্রয়। | ০৩ | সেবা |
|
০৬ | বাচামারা গভির নলকূপের নিকট হতে ছিদ্দিকের বাড়ী পর্যমত্ম কাঁচা রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ | ০৪ | জনকল্যান |
|
০৭ | নাগদহ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শেনী কক্ষ পূণ নির্মাণ | ০৬ | জনকল্যান |
|
০৮ | নাগদহ ঠাকুরের দহ পাকা হতে হযরতের বাড়ী পর্যমত্ম কাঁচা রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ | ০৬ | জনকল্যান |
|
০৯ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন শিক্ষ প্রতিষ্ঠানে আসবাব পত্র/ শিক্ষ উপকরন সরবরাহ। | ৪,৫,৬ | শিক্ষ |
|
১০ | নাগদহ পুরা ঘাটি ব্রীজ এর উভয় পাশে মাটি প্রতিরোধক প্যালাইসিটি নির্মাণ। | ০৬ | জনকল্যান |
|
১১ | বেরম্নয়ান মহিলা কলেজের শ্রেণী কক্ষ উন্নয়ন | ০৭ | শিক্ষ |
|
১২ | বেরম্নয়ান জামাল সরকারের বাড়ীর নিকট রাসত্মার মাটি প্রতিরোধক প্যালাইসিটিং নির্মাণ | ০৭ | জনকল্যান |
|
১৩ | মিয়াপাড়া ইমত্মাজের বাড়ী হতে হাসানের বাড়ী পর্যমত্ম কাঁচা রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ | ০৮ | জনকল্যান |
|
১৪ | মিয়াপাড়া সাত্তারের বাড়ীর নিকট বক্সকালপার্ট নির্মাণ। | ০৮ | জনকল্যান |
|
১৫ | খামারকোদালিয়া ও পারকোদালিয়া বিলে কালপার্ট নির্মাণ | ০৯ | জনকল্যান |
|
১৬ | বেরম্নয়ান আরতাপের বাড়ী হতে ছাকাই তুলস্নাহর লিচু বাগান পর্যমত্ম রাসত্মার উভয় পাশে বৃক্ষ রোপন | ০৭ | জনকল্যান |
|
১৭ | সড়াবাড়িয়া গোরস্থান রাসত্মায় মাটি ভরাট ও এইচ,বি,বি করণ | ০৮ | জনকল্যান |
|
১৯ | মিন্নত আলীর বাড়ী হতে চেয়ারম্যানের বাড়ী পর্যমত্ম এইচ,বি,বি করণ | ০৬ | জনকল্যান |
|
২০ | সঞ্জয়পুর আলাউদ্দিন মেম্বরের বাড়ী হতে ত্রিমহনী পর্যমত্ম কাঁচা রাসত্মা এইচ,বি,বি করণ | ০২ | জনকল্যান |
|
২১ | সঞ্জয়পুর বালিয়া হাসি বিল হইতে রত্নাই নদী পর্যমত্ম খাল খনন | ০২ | জনকল্যান |
|
২২ | হাসাইখালী বাবলুর জমি হইতে হাসাইখালী গোরস্থান পর্যমত্ম রাসত্মা পূণ নির্মাণ। | ০৩ | জনকল্যান |
|
২৩ | ২ নং ও ৩ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ২,৩ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
২৪ | কুঠিপাড়া আলাউদ্দিন ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ী হতে ঈদগাহের মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০২ | জনকল্যান |
|
২৫ | ৪ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ০৪ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
২৬ | ৫ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ০৫ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
২৭ | ৫ নং ওয়ার্ডের হাপানিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে রতিপুর পর্যমত্ম কাচা রাসত্মা এইচ,বি,বি করন। | ০৫ | যোগাযোগ |
|
২৮ | ৪,৫,৬ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ৪,৫,৬ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
২৯ | ৮নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ০৮ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
৩০ | ৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ০৯ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
৩১ | ৯ নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে সেনেটারী ল্যট্টিন নির্মাণ/বিতরণ। | ০৯ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
৩২ | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ৭,৮,৯ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
৩৩ | ৭,৮,৯নং ওয়ার্ডে এক ফিট ডায়া আর,সি,সি রিং পাইব স্থাপন (২০১২-১৩ অর্থবছরে PBG বরাদ্দ) | ৭,৮,৯ | জনকল্যান |
|
৩৪ | চাঁদভা ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে মিনি তারা নলকূপ স্থাপন | ১-৯ | স্বাস্থ্য/ পানি |
|
৩৫ | নাগদহ দক্ষন পাড়া পাকা রাসত্মা হইতে আক্তারম্নজ্জামান লালূর বাড়ী পর্যমত্ম এইচ,বি,বি করণ | ০৬ | জনকল্যান |
|
বিঃ দ্রঃ ৩৩ নং প্রকল্পটি ২০১২-১৩ অর্থবছরে PBG বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ১,২৩,৮১৩ টাকা (একলক্ষ তেইশ হাজার আট শত তের টাকা মাত্র)।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS