চাঁদভা ইউনিয়নের প্রতিবন্ধি ছাত্র/ছাত্রি ভাতার তালিকা
ক্রমিক নং | ছাত্র/ ছাত্রির নাম | প্রতিষ্ঠানের নাম | শ্রেণী | চেক নং |
০১ | মো: আল আমিন হোসেন | ৩৪ নং সঞ্জয়পুর সর: প্রাথ: বিদ্যালয় | ৩য় | গগ ৮৮৪৪১৩৩ |
০২ | মোছা: ববি মলি | ০২ নং চাঁদভা সর: প্রাথ: বিদ্যালয় | ৩য় | গগ ৮৮৪৪১৩৪ |
০৩ | মো: ইমরান হোসেন | রতিপুর সর: প্রাথ: বিদ্যালয় | ৩য় | গগ ৮৮৪৪১৪৪ |
০৪ | মো: আল আমিন | চাঁদভা বাজার সর: প্রাথ: বিদ্যালয় | ৪থ শ্রেণী | গগ ৮৮৪৪১৪৬ |
০৫ | মোছা: মারিয়া সুলতানা | সড়াবাড়িয়া সর: প্রাথ: বিদ্যালয় | ৩য় | গগ ৮৮৪৪১৫০ |
০৬ | মোছা: শারমিন আক্তার | নাগদহ সর: প্রাথ: বিদ্যালয় | ২য় | গগ ৮৮৪৪১৫১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS